Simply CRM giver dig mulighed for at integrere E-conomic med din Simply-instans for bedre at kunne spore dine betalinger og regnskabsoplysninger. Denne integration giver dig et klart overblik over alle dine E-conomic-oplysninger i CRM.
Sådan opretter du E-conomic
Bemærk venligst, at E-conomic nu er forudinstalleret i Simply CRM. Hvis du er en eksisterende kunde og ikke har E-conomic, bedes du kontakte vores supportteam. De vil installere E-conomic-modulet for dig.
Hvis du ikke allerede har en E-conomic-konto, skal du oprette en ny konto på E-conomic-webstedet.
Når du har oprettet din E-conomic-konto, skal du bevise det med adgang til Simply CRM-modulet, hvilket du kan gøre ved at følge linket nedenfor:
Når du har oprettet din E-conomic-konto, skal du integrere den med Simply CRM, hvilket du kan gøre ved at følge linket nedenfor:
I det nye vindue skal du klikke på Tilføj app.
Dette vil give dig en unik nøgle, som du skal kopiere til din instans af Simply CRM.
Nu skal du åbne din Simply CRM-instans, gå til Indstillinger og vælge Andre indstillinger. Under Andre indstillinger skal du vælge E-conomic og derefter Indstillinger.
Brug Rediger til at opdatere dine oplysninger og indsæt den E-conomic-nøgle, som du har genereret, i feltet Offentligt token. Tryk på Gem.
Når du indsætter nøglen, skal du sikre dig, at statussymbolet ændres til et grønt flueben. Hvis det ikke ændres, er integrationen mislykkedes, og vi anbefaler, at du gentager hele processen.
Sådan konfigureres forudindstillingerne for E-conomic-kontoen
Hvis du ikke har konfigureret din E-conomic-konto, kan du læse denne korte vejledning om, hvordan du opretter en E-conomic-konto og indsamler så mange faktureringsoplysninger som muligt.
Gå først til Alle indstillinger, og åbn fanen Abonnement i menuen til venstre. Tryk på Abonnementsstatus.
Vi anbefaler kraftigt, at du aktiverer dimension (afdeling) add-on’en, som giver dig mulighed for at fordele din virksomheds indtægter, udgifter og afdelingsbalance. Dette vil hjælpe dig med at vurdere rentabiliteten for hver afdeling i din virksomhed. Du kan læse mere om denne add-on her.
Hvis du ikke har aktiveret tilføjelsen, da du oprettede din konto, kan du trykke på knappen Gå til markedet.
Vælg modulet Tilføjelser i menuen til venstre, og vælg Dimension.
Klik på Tilføj app på Dimension-hjemmesiden.
Når du har aktiveret Dimension, skal du gå til Alle indstillinger > Kategorier og enheder > Afdelinger. Tryk på knappen Ny afdeling.
Sådan bruger du E-conomic-modulet i Simply CRM
Du finder E-conomic-modulet i Simply CRM ved at logge ind på dit dashboard og navigere til siden Indstillinger ved hjælp af drop-down-menuen i øverste højre hjørne. Tryk på Andre indstillinger, og vælg E-conomic fra rullemenuen.
Dette vil føre dig til E-conomic-konfigurationssiden, hvor du kan vælge dine egne præferencer og indstillinger.
I følgende tabel forklares hver enkelt mulighed og dens praktiske anvendelse. Gennemgå hver indstilling omhyggeligt, før du konfigurerer dine indstillinger.
Mulighed | Beskrivelse |
Aftale | Angiver E-conomic-aftalens nummer, som du modtager, når du har indtastet E-conomic API-nøglen. |
Brugernavn | Angiver E-conomic-brugernavnet, som du modtager, når du har indtastet E-conomic API-nøglen. |
Offentlige jetoner | Henviser til E-conomic API-nøglen, som genereres under installationsprocessen. |
Begivenhed | Giver dig mulighed for at synkronisere hver enkelt begivenhed i Simply CRM-kalenderen som en separat afdeling. |
Opdatere optegnelser | Med Opdater poster kan du vælge mellem to muligheder: Spring over – ignorerer alle poster synkroniserede poster fra CRM til E-conomic. Overskriv – anvender alle ændringer i synkroniserede CRM-poster til E-conomic-posterne. |
Tjeneste | Angiver, hvordan dataene skal synkroniseres. Cron – synkroniserer automatisk dataene hvert 15. minut. Manuel – kræver, at du trykker på knappen Sync på siden med modulindstillinger for at starte synkroniseringen. |
Download PDF til fakturaer med Cron | Download automatisk PDF-filen for fakturaer under synkroniseringen. |
Download PDF for Citater med Cron | Downloader automatisk PDF-filen til citater under synkroniseringen. |
Download PDF til SalesOrders med Cron | Download automatisk PDF-filen for salgsordrer under synkroniseringen. |
Status | Viser et flueben, når E-conomic-integrationen er oprettet med succes; ellers vises der et udråbstegn. |
Synkroniseringsgrænse | Det maksimale antal poster under synkroniseringen (1000 er den anbefalede værdi). |
Antal poster pr. anmodning | Angiver antallet af poster, når E-conomic-modulerne foretager anmodninger via API. Det maksimale antal poster er 1000; den anbefalede værdi er 50. |
Standardkonfiguration
Når du installerer E-conomic-modulet i Simply CRM, vil dine indstillinger være forudkonfigureret, som vist nedenfor.
I følgende tabel er de enkelte kolonner opdelt og deres muligheder forklaret.
Kolonnens navn | Kolonnebeskrivelse |
Simply CRM-modul | |
Tilslutningstype | Bestemmer forbindelsestypen og synkroniseringsretningen mellem Simply CRM og E-conomic: pilene med to hoveder synkroniserer poster i et af de to programmer, når der foretages ændringer, mens pilene med én retning angiver synkroniseringsretningen (pilen med højre hoved synkroniserer fra Simply CRM til E-conomic og pilen med venstre hoved synkroniserer fra E-conomic til Simply CRM) |
E-conomic-modul | Angiver det E-conomic-modul, der skal synkroniseres |
Retning | Bestemmer, hvordan data skal håndteres eller overskrives: Econ-poster til CRM, CRM-poster til Econ eller overskrivning baseret på datakilde |
Handling | Giver dig mulighed for at gemme ændringerne |
Hvis du vil ændre synkroniseringstypen eller dens retning, skal du blot trykke på rullelisten Forbindelsestype og vælge de foretrukne indstillinger. Tryk derefter på Gem i kolonnen Handling.
Simply CRM konfigurerer automatisk indstillingerne for standardværdierne.
Valutakursen er kursen mellem fakturaens valuta og aftalens basisvaluta. Valutakursen udtrykker, hvor meget basisvaluta det vil koste at købe 100 enheder af fakturavalutaen.
Margin i basisvaluta viser forskellen mellem fakturaposternes kostpris og nettosalgsbeløbet i fakturaen. Kreditnotaer vil have et negativt tal i dette felt.
Margenprocent repræsenterer margenen udtrykt i procent. Dette tal vil også være negativt for kreditnotaer.
Kostpris i basisvaluta viser den samlede pris for alle varer i basisvalutaen.
Momszonenummeret svarer til kundeindstillingerne i fakturaafsnittet i E-conomic. Afhængigt af kunden kan denne indstilling være indstillet til:
- Indenlandsk
- EU
- I udlandet
- Indenlandsk uden moms
Spærret viser, om kontoen er spærret fra os.
Aktiveret for kunde angiver, om momszonen er gældende for kunden.
Aktiveret for leverandør angiver, om momszonen er gældende for leverandøren.
Layoutnummer henviser til fakturaens layout og svarer til E-conomic Sales > Indstillinger > Design og layouts.
Ignorer faktura med nulværdi giver dig mulighed for at ignorere fakturaer med nulværdier under datasynkronisering.
Med Udkast kan du kun synkronisere Simply CRM-fakturaer som udkast.
Synkroniser kontakt som kunde synkroniserer organisationer og kontakter som kunder.
Valuta viser postens ISO 4217-valutakode.
Corporate Identification Number angiver kundens virksomhedsidentifikationsnummer. F.eks. CVR i Danmark.
Betalingsbetingelser Nummer viser den unikke identifikator for betalingsbetingelserne. Det svarer til E-conomic > Opsætning > Betalingsbetingelser.
Kundegruppenummer repræsenterer den unikke identifikator for kundegruppen. Det svarer til E-conomic > Kunder > Kundegruppe.
Departmental Distribution Number repræsenterer den unikke identifikator for den institutionelle fordeling. En afdelingsfordeling angiver, hvilken post der er fordelt mellem forskellige afdelinger.
Produktgruppenummer er det unikke nummer, der identificerer produktgruppen. Det svarer til E-conomic > Produkter > Produktgruppe.
Forbudt (under Produkter) angiver, om produktet kan sælges. Du kan ikke bogføre en faktura for et produkt, hvis værdi er sat til Spærret.
E-conomic og Simply CRM-felder
I de følgende tabeller forklares forholdet mellem E-conomic- og Simply CRM-områderne. Hver tabel henviser til et enkelt modul.
Produkter
Simply CRM | E-conomic | Bemærk |
Produktnummer | Produktnummer | Er påkrævet. Indstilles automatisk til PRO# (f.eks. PRO1, PRO2 osv.) |
Produktnavn | Navn | Dette felt er obligatorisk. |
Beskrivelse | Beskrivelse | N/A |
E-conomic Omkostninger Pris | Omkostninger Pris | Data indsamlet fra CRM E-conomic Cost Price-feltet. Hvis feltet er tomt, vil værdien blive sat til 0. |
E-conomic Anbefalet pris | Anbefalet pris | Data indsamlet fra CRM E-conomic feltet Anbefalet pris. Hvis feltet er tomt, vil værdien blive sat til 0. |
Enhedspris | Salgspris | N/A |
– | Stregkode | N/A |
E-conomic Forbudt | Forbudt | N/A |
Produkt Aktiv | Enhedsnummer | N/A |
– | Produktgruppens nummer | N/A |
E-conomic-afdelingen | Fordeling på afdelinger | Hvis dette felt er tomt, vil det ikke blive synkroniseret med E-conomic. Kan indstilles på siden Standardværdi. |
E-conomic-opgørelse | Opgørelse | Hvis dette felt er tomt, vil det ikke blive synkroniseret med E-conomic. |
Regnskaber
Simply CRM | E-conomic | Bemærk |
E-conomic Kunde nummer | Kunde nummer | Dette felt er påkrævet, og det er automatisk indstillet i E-conomic. |
E-conomic Forbudt | Forbudt | N/A |
Faktureringsadresse | Adresse | N/A |
– | Balance | Altid sat til 0. |
Moms nr. | Virksomhedsidentifikationsnummer | Hvis værdien Moms nr. er tom, anvendes virksomhedsidentifikationsnummeret fra siden Standardværdier. |
Faktureringsby | By | N/A |
Faktureringsland | Land | N/A |
– | Kreditgrænse | N/A |
– | Valuta | Dette felt er obligatorisk. Det kan indstilles på siden Standardværdier. |
– | N/A | |
Organisationens navn | Navn | Dette felt er obligatorisk. |
Faktureringspostnummer | ZIP | N/A |
E-conomic Offentlig adgangsnummer | Offentlig adgangsnummer | N/A |
– | Telefon- og faxnummer | N/A |
Websted | Websted | N/A |
E-conomic-kundegruppenummer | Kundegruppenummer | Dette felt er obligatorisk. Det kan indstilles på siden Standardværdier. |
E-conomic momszone-nummer | Momszone-nummer | Dette felt er obligatorisk. |
E-conomic Betalingsbetingelser Type | Betalingsbetingelser Antal | Dette felt er obligatorisk. Det kan indstilles på siden Standardværdier. |
E-conomic EAN | EAN | N/A |
– | Layout | N/A |
– | Salgsperson | N/A |
Fakturaer
Simply CRM | E-conomic | Bemærk |
Fakturadato | Dato | Dette felt er obligatorisk. |
Valutakode | Valuta | N/A |
– | Valutakurs | Dette felt er angivet på siden Standardværdier. |
Subtotal | Nettobeløb | Dette felt er angivet på siden Standardværdier. |
E-conomic Nettobeløb Basisvaluta | Nettobeløb i basisvaluta | N/A |
Samlet beløb | Bruttobeløb | N/A |
– | Margin i basisvaluta | Dette felt er angivet på siden Standardværdier. |
– | Margin Procentdel | Dette felt er angivet på siden Standardværdier. |
E-conomic momsnummer | Momsnummer | N/A |
E-conomic Afrunding Beløb | Afrunding Beløb | N/A |
– | Kostpris i basisvaluta | Dette felt er angivet på siden Standardværdier. |
E-conomic Betalingsbetingelser Antal | Betalingsbetingelser Antal | Dette felt er obligatorisk. |
Kunde nr. | Kundenummer | N/A |
Organisationens navn | Modtagerens navn | Dette felt er obligatorisk. |
Leveringsadresse | Modtagerens adresse | N/A |
Forsendelsesby | Modtagerby | N/A |
– | Modtagerens momszonenummer | Dette felt er påkrævet, og det kan indstilles på siden Standardværdier. |
Faktureringsadresse | Leveringsadresse | N/A |
Faktureringspostnummer | Levering ZIP | N/A |
Faktureringsby | Leveringsby | N/A |
Faktureringsland | Leveringsland | N/A |
Nuværende dato | Leveringsdato | N/A |
Emneord | Noter Overskrift | N/A |
Beskrivelse | Noter textLine1 | N/A |
Faktura nr. | Noter textLine2 | Automatisk navngivet som INV# (INV1, INV2, osv.) |
– | Referencer Andre | N/A |
E-conomic Layout | Layout nummer | Dette felt er obligatorisk. |
Produktindeksnummer | Produktlinjens nummer | N/A |
– | Produktsorteringsnøgle | Sender statisk værdi 1. |
Produktbeskrivelse | Produktbeskrivelse | N/A |
– | Produkt Enhedsnummer | Sender statisk værdi 1. |
Varenavn | Produktnavn | N/A |
Produktnummer | Produktnummer | N/A |
Mængde | Produktmængde | N/A |
Listepris | Produkt Enhed Nettopris | N/A |
Produkt rabat | Procentdel af produktrabat | N/A |
E-conomic Omkostninger Pris | Produkt Enhedspris Pris | N/A |
E-conomic Afdelingsfordelingsnummer | Produkt Afdelingens distributionsnummer | N/A |
E-conomic detaljer sektion
Følgende afsnit indeholder en detaljeret oversigt over alle de felter, der er tilgængelige i E-conomic-modulet.
Produkter
Område | Beskrivelse |
E-conomic fordelingsnøgle | Står for den unikke identifikator for afdelingsfordelingen. |
E-conomic-afdelingen | En afdelingsfordeling definerer de afdelinger, som posten er fordelt på. Dette kræver, at modulet E-conomic Afdelinger er aktiveret. |
E-conomic Sidste synkroniseringsdato | |
E-conomic Anbefalet Pris | Angiver den anbefalede pris for E-conomic-produkter. |
E-conomic-opgørelse | Repræsenterer en samling af egenskaber, der kun kan anvendes, hvis inventarmodulet i E-conomic er aktiveret. |
E-conomic Produktnummer | Viser produktnummeret fra E-conomic, som kan være forskelligt fra CRM-produktnummeret. |
E-conomic Omkostninger Pris | Viser kostprisen for E-conomic-produkter. |
E-conomic Forbudt | Angiver, om produktet er spærret eller ej. Hvis et produkt er spærret, kan du ikke oprette nogen fakturaer for det. |
Organisationer
Område | Beskrivelse |
E-conomic Kundennummer | Kundenummeret i E-conomic, som kan være et andet end CRM-nummeret. |
E-conomic Virksomhedsidentifikationsnummer | |
E-conomic EAN | Virksomhedsidentifikationsnummeret i E-conomic. F.eks. CVR i Danmark. |
E-conomic By | Kundebyen i E-conomic. |
E-conomic Land | Kundens land i E-conomic. |
E-conomic momsnummer | Angiver kundens momsregistreringsnummer. Dette felt er kun tilgængeligt for aftaler i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Polen og Finland. Må ikke forveksles med det danske CVR-nummer, som er defineret som et virksomhedsidentifikationsnummer. |
E-conomic Betalingsbetingelser Antal | Den unikke identifikator for betalingsbetingelserne fra E-conomic. |
E-conomic momszone-nummer | Angiver den momszone, som kunden befinder sig i: Indenlandsk, EU, Udlandet, Indenlandsk uden moms. |
E-conomic Forbudt | Angiver, om kunden er udelukket fra fakturering. |
E-conomic Valuta | Standardbetalingsvalutaen for E-conomic-kunden. |
E-conomic Adresse | Kundeadresse fra E-conomic. |
E-conomic ZIP | Kunde ZIP fra E-conomic. |
E-conomic Offentlig adgangsnummer | Det offentlige postnummer bruges til elektronisk fakturering og definerer den konto, som fakturaerne genereres på. |
E-conomic Kundegruppenummer | Den unikke identifikator for E-conomic kundegrupperne. |
E-conomic Betalingsbetingelser Antal | Standardbetalingsbetingelser for E-conomic-kunder. |
E-conomic Sidste Synkroniseringsdato | Viser datoen for den seneste synkronisering fra Simply CRM til E-conomic. |
Kontakter
Område | Beskrivelse |
E-conomic E-faktura-ID | ID-feltet (e-faktura) i E-conomic. Det vil fremgå af EAN-fakturaer i feltet cbc:ID. Husk, at dette ikke er tilgængeligt på UK-aftaler. |
E-conomic e-mail-meddelelse | Angiver, hvornår kontakten skal modtage e-mail-meddelelser. Husk, at begrænsede abonnementer kun har adgang til fakturanotifikationer. |
E-conomic Kundennummer | Viser nummeret på den organisation, som kontakten tilhører i E-conomic. |
E-conomic Noter | Viser alle noter, som kontakten har i E-conomic. |
E-conomic Kontaktnummer | Står for den unikke identifikator for kundekontakten. |
E-conomic Sidste Synkroniseringsdato | Viser datoen for den seneste synkronisering fra Simply CRM til E-conomic. |
Fakturaer
Område | Beskrivelse |
E-conomic Booket Fakturanummer | Nummeret på den bogførte faktura i E-conomic. |
E-conomic Udkast til faktura Dato | Udkast til Simply CRM-fakturaen (vises, hvis fakturaen er oprettet i Simply CRM og synkroniseret til E-conomic). |
E-conomic Nettobeløb i basisvaluta | Det samlede fakturabeløb i E-conomic (uden afgifter). |
E-conomic Afrunding Beløb | Den samlede afrundingsfejl i basisvalutaen i e-conomic-fakturaen. |
E-conomic Betalingsbetingelser Antal | Betalingsbetingelserne nummer er fastsat i E-conomic. |
E-conomic Navn | Kundens navn i E-conomic. |
E-conomic By | Kundebyen i E-conomic. |
E-conomic-valuta | Nummeret på CRM-fakturaudkastet, som er tildelt under synkroniseringen fra CRM til E-conomic. |
E-conomic Valuta | Fakturavalutaen i E-conomic. |
E-conomic momsnummer | Det samlede beløb for afgifter i E-conomic-fakturaen. |
E-conomic Resterende i basisvaluta | Det resterende beløb skal betales i basisvaluta i E-conomic. |
E-conomic Betalingsnavn | Type af betalingsbetingelser, der er angivet i E-conomic-fakturaen. |
E-conomic Adresse | Kundens adresse i E-conomic. |
E-conomic ZIP | Kunden ZIP i E-conomic. |